Bảng giá
| LOẠI CÔNG TRÌNH | DIỆN TÍCH SÀN LỚN HƠN 500 M2 | DIỆN TÍCH SÀN TỪ 300-500 M2 | DIỆN TÍCH SÀN NHỎ HƠN 300 M2 |
| Công trình nhà dân - Dự án lớn | Đơn giá 5 - 7 Triệu/m2 sàn | Đơn giá 5,5 - 7,5 Triệu/m2 sàn | Đơn giá 6 - 8 Triệu/m2 sàn |
| Đơn giá trên chưa bao gồm các loại cừ, cọc. Đơn giá được tính từ đầu cọc trở lên | |||
| STT | Cách tính diện tích | Đơn vị tính | Ghi chú |
| 1 | Móng băng | 40% – 70% | Diện tích mặt sàn |
| STT | Cách tính diện tích | Đơn vị tính | Ghi chú |
| 1 | Móng băng | 40% – 70% | Diện tích mặt sàn |
| STT | Cách tính diện tích | Đơn vị tính | Ghi chú |
| 1 | Móng băng | 40% – 70% | Diện tích mặt sàn |
| STT | Cách tính diện tích | Đơn vị tính | Ghi chú |
